Útmutató a talp és cipő méreteihez
Miért használja a pedimétert?
A Pedimeter lehetővé teszi a lábának mérését, valóban tudnia kell a pontos méretét, hogy tökéletesen adaptálja az ortopédiai talpát a cipőjével. A SmartFeet egy felnőtt pediméterrel segít Önnek, amely megadja a láb hosszát CM -ben. A kis lábakhoz azt javasoljuk, hogy töltse le a gyermek pedimétert. Az alábbiakban találja meg a méretű útmutatóban társított méreteket.
Hogyan kell használni a pedimétert, és megmérni a lábának méretét?
1) Töltse le az Online Sung -ot (PDF)
2) Nyomtassa ki 100% -os méretre
3) Hajtsa össze és emelje fel a derékszögű papírlapot a szaggatott vonalakon. Ezután tegye egy falnak.
4) Álljon fel állva, és tegye a lábát a lapra a falhoz.
5) Mérje meg a hosszú sarok és a lábujj közötti távolságot. Ezután húzzon egy vonalat a ceruzában a nagy lábujj végén.
6) Csak annyit kell tennie, hogy elolvassa a Pedimetert, hogy megtalálja a méretét. Tanácsadás: Javasoljuk, hogy vegye fel a fenti méretet, a talpunk előnyeit visszaélhetjük, hogy lehetővé tegyék a tökéletes alkalmazkodást a morfológiához.
Hogyan lehet kinyomtatni és letölteni a pedimétert?
- A felnőtt pediméter letöltéséhez egyszerűen kattintson a következőre: Ingyenesen kinyomtatható
- Gyerekek és baba méretei Kattints ide A nyomtatás idején fontos, hogy a PDF -et 100% -os méretű nyomtatáshoz a megfelelő skála megőrzése érdekében.
- Ha nincs nyomtatója, akkor követheti ezt az oktatóanyagot a saját méretének méréséhez
Méretezési útmutató
A SmartFeet ortopédiai talpának méretei megegyeznek a cipőjével. Ahhoz, hogy a megfelelő méretet semmi könnyebben megtalálja, csak meg kell felelnie a CM lábának méretének, amelyet korábban a megfelelő méretű és a megfelelő országgal mért. Méret -útmutatónk érvényes az európai országok, valamint az Egyesült Királyság, az USA és a Kanada számára.
Női cipőméretű útmutató
| Lábméret | EU | Egyesült Királyság | USA/CA |
|---|---|---|---|
| 22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 |
| 22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 |
| 23 cm | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 |
| 23,7 cm | 37 | 4 | 5,5 |
| 24 cm | 37,5 | 4,5 | 6 |
| 24,4 cm | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 25 cm | 39 | 5,5 | 7,5 |
| 25,4 cm | 39,5 | 6 | 7,5 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8,5 |
| 26,4 cm | 41 | 7,5 | 9 |
| 26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
| 27 cm | 42 | 8 | 9,5 |
| 27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 10 |
| 27,7 cm | 43 | 9 | 10,5 |
Férfi cipő méretű útmutató
| Lábméret | EU | Egyesült Királyság | USA/CA |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | ||
| 38,5 | 5.5 | ||
| 25 cm | 39 | 5,5 | 6 |
| 25,4 cm | 39,5 | 6 | 6,5 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26,4 cm | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 8 |
| 27 cm | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,7 cm | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 cm | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
| 28,4 cm | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 cm | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 cm | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 29,7 cm | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 cm | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,4 cm | 47 | 12 | 12,5 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31 cm | 48 | 13 | 13,5 |
| 31,4 cm | 48,5 | 13,5 | 14 |
| 31,7 cm | 49 | 14 | 14,5 |
| 32 cm | 49,5 | 14,5 | 15 |
| 32,4 cm | 50 | 15 | 15,5 |
Gyermek- és babacipő méretű útmutató
| Lábméret | EU | Egyesült Királyság | USA/CA |
|---|---|---|---|
| 9,7 cm | 16 | 0,5 | 1 |
| 10,4 cm | 17 | 1,5 | 2 |
| 11 cm | 18 | 2 | 2,5 |
| 11,7 cm | 19 | 3 | 3,5 |
| 12,4 cm | 20 | 3,5 | 4,5 |
| 13 cm | 21 | 4,5 | 5 |
| 13,7 cm | 22 | 5,5 | 6 |
| 14,4 cm | 23 | 6 | 6,5 |
| 15 cm | 24 | 7 | 7,5 |
| 15,7 cm | 25 | 7,5 | 8 |
| 16,4 cm | 26 | 8,5 | 9,5 |
| 17 cm | 27 | 9 | 10,5 |
| 17,7 cm | 28 | 10 | 11 |
| 18,4 cm | 29 | 11 | 12 |
| 19 cm | 30 | 11,5 | 12,5 |
| 19,7 cm | 31 | 12,5 | 13 |
| 20,4 cm | 32 | 13 | 1,5 |
| 21 cm | 33 | 1 | 2 |
| 21,7 cm | 34 | 2 | 3 |
| 22,4 cm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23 cm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,7 cm | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 cm | 38 | 5 | 6 |
| 25 cm | 39 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,4 cm | 41 | 7 |
