Průvodce velikostí pro vaše podrážky a boty
Proč používat pedimetr?
Pedimetr umožňuje měřit vaše nohy, opravdu musíte znát svou přesnou velikost, abyste dokonale přizpůsobili své ortopedické podrážky pomocí bot. SmartFeet vám pomůže s dospělým pedimerem, který vám poskytne délku nohy v CM. Pro malé nohy doporučujeme stáhnout pedimetr dítěte. Níže najdete níže velikosti spojené v našem průvodci velikosti.
Jak používat pedimetr a měřit velikost vaší nohy?
1) Stáhněte si online zpívání (PDF)
2) Vytiskněte jej ve velikosti 100%
3) Sklopte a zvedněte list pravého úhlového papíru na tečkované čáře. Pak ji položte na zeď.
4) Postavte se a položte nohu na list s patou proti zdi.
5) Změřte vzdálenost mezi dlouhou patou a špičkou. Poté nakreslete čáru do tužky na konci velké špičky.
6) Vše, co musíte udělat, je přečíst pedimetr, abyste našli svou velikost. Poradenství: Doporučujeme, abyste si vybrali velikost výše, výhodu našich chodidel lze zneužívat, aby bylo možné dokonalé přizpůsobení vaší morfologii.
Jak tisknout a stahovat můj pedimetr?
- Chcete -li stáhnout náš dospělý pedimetr, jednoduše klikněte na: Zdarma k tisku
- Pro děti a velikosti dítěte Klikněte zde V době tisku je důležité pro tisk PDF s velikostí 100%, aby se udržel správnou stupnici.
- Pokud nemáte tiskárnu, můžete postupovat podle tohoto tutoriálu a měřit vlastní velikost
Průvodce velikostí
Velikosti pro ortopedické podrážky Smartfeetu jsou stejné jako u vašich bot. Chcete -li najít správnou velikost nic jednoduššího, musíte jen odpovídat velikosti nohy v CM, kterou jste dříve měřili se správnou velikostí a správnou zemí. Náš průvodce velikostí je platný pro evropské země i pro Spojené království, USA a Kanadu.
Průvodce velikostí dámských bot
| Velikost nohou | EU | Spojené království | Nás/ca |
|---|---|---|---|
| 22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 |
| 22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 |
| 23 cm | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 |
| 23,7 cm | 37 | 4 | 5,5 |
| 24 cm | 37,5 | 4,5 | 6 |
| 24,4 cm | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 25 cm | 39 | 5,5 | 7,5 |
| 25,4 cm | 39,5 | 6 | 7,5 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8,5 |
| 26,4 cm | 41 | 7,5 | 9 |
| 26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
| 27 cm | 42 | 8 | 9,5 |
| 27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 10 |
| 27,7 cm | 43 | 9 | 10,5 |
Průvodce velikostí pánské boty
| Velikost nohou | EU | Spojené království | Nás/ca |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | ||
| 38,5 | 5.5 | ||
| 25 cm | 39 | 5,5 | 6 |
| 25,4 cm | 39,5 | 6 | 6,5 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26,4 cm | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 8 |
| 27 cm | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,7 cm | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 cm | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
| 28,4 cm | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 cm | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 cm | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 29,7 cm | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 cm | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,4 cm | 47 | 12 | 12,5 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31 cm | 48 | 13 | 13,5 |
| 31,4 cm | 48,5 | 13,5 | 14 |
| 31,7 cm | 49 | 14 | 14,5 |
| 32 cm | 49,5 | 14,5 | 15 |
| 32,4 cm | 50 | 15 | 15,5 |
Průvodce velikostí dětských a dětských bot
| Velikost nohou | EU | Spojené království | Nás/ca |
|---|---|---|---|
| 9,7 cm | 16 | 0,5 | 1 |
| 10,4 cm | 17 | 1,5 | 2 |
| 11 cm | 18 | 2 | 2,5 |
| 11,7 cm | 19 | 3 | 3,5 |
| 12,4 cm | 20 | 3,5 | 4,5 |
| 13 cm | 21 | 4,5 | 5 |
| 13,7 cm | 22 | 5,5 | 6 |
| 14,4 cm | 23 | 6 | 6,5 |
| 15 cm | 24 | 7 | 7,5 |
| 15,7 cm | 25 | 7,5 | 8 |
| 16,4 cm | 26 | 8,5 | 9,5 |
| 17 cm | 27 | 9 | 10,5 |
| 17,7 cm | 28 | 10 | 11 |
| 18,4 cm | 29 | 11 | 12 |
| 19 cm | 30 | 11,5 | 12,5 |
| 19,7 cm | 31 | 12,5 | 13 |
| 20,4 cm | 32 | 13 | 1,5 |
| 21 cm | 33 | 1 | 2 |
| 21,7 cm | 34 | 2 | 3 |
| 22,4 cm | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23 cm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,7 cm | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 cm | 38 | 5 | 6 |
| 25 cm | 39 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,4 cm | 41 | 7 |
